Bridas ciegas de titanio
Industrias del titanio : Jun. 23, 2025Una brida ciega de titanio es una brida sólida sin orificio central. Se utiliza principalmente para sellar los extremos de las tuberías o los puertos de inspección y evitar fugas de fluidos. Su resistencia a la corrosión y resistencia lo hacen ideal para las industrias petroquímica, en alta mar, nuclear y de construcción naval.
¿Por qué elegir nuestras bridas ciegas de titanio?
- Ofrecemos varias caras de sellado como RF, RTJ y FF. RTJ está especialmente recomendado para condiciones de alta presión y altamente corrosivas.
- Los materiales cumplen con ASTM B381 / ASME SB381. GR1, GR2 y GR5 están disponibles. Para la corrosión severa por cloruro (como los entornos marinos), se recomienda encarecidamente GR7.
- Las dimensiones nominales de la brida y los patrones de orificios de los pernos cumplen con los requisitos de ASME B16.5 / B16.47.
- Admite clasificaciones de presión ASME B16.5 de Clase 150 a Clase 2500.
- Disponemos de tamaños estándar, ofrecemos cantidades mínimas de pedido bajas y respondemos rápidamente a las necesidades urgentes.
- Los diseños siguen los estándares globales, lo que garantiza un rendimiento sin fugas a largo plazo y costos de mantenimiento reducidos.
Nuestros estándares y tamaños de bridas suministrados
Especificación | Nom. Tamaño de la tubería | Clase/PN | Tipo de cara de sellado | Aleaciones |
---|---|---|---|---|
ASME B16.5 (EE. UU.) | 1/2" - 24" | Clase 150 - 2500 | RF, RTJ, FF | GR1, GR2, GR5 |
ASME B16.47 A/B (EE. UU.) | 26" - 60" | Clase 150 - 900 | RF, RTJ | GR5, GR7 |
EN 1092-1 (Europa) | DN10 - DN600 | PN10 - PN40 | RF, FF | GR2, GR7 |
GB/T 9119 (China) | DN10 - DN600 | PN2.5 - PN40 | RF, FF | GR2, GR5 |
JIS B2220 (Japón) | 10A - 600A | 5K - 63K | FF | GR2, GR5 |
UNI 2276/6092 (Italia) | DN10 - DN600 | 6Bar - 40Bar | RF, FF | GR2, GR5 |
BS 4504 (Reino Unido) | DN15 - DN600 | PN6 - PN40 | RF, FF | GR2, GR5 |
* Al realizar el pedido, especifique el tamaño nominal de la tubería (en pulgadas) y la clasificación de presión.
Proyectos de clientes
Sello de vapor de alta temperatura
Brida GR5 utilizada en una refinería china durante 2021 para sellar líneas de vapor de alta presión. Brida ASME B16.5 Clase 900 RTJ usada, tamaño NPS 10".
Ambiente salino marino
En 2020, una plataforma marina de Malasia utilizó bridas de RF GR7 EN 1092-1 DN200 PN40 para sellar las tuberías de refrigeración de agua de mar. GR7 resistió bien la corrosión por cloruro.
Sistema nuclear de alta presión
En 2019, se utilizó una brida ciega PN160 GR5 de 28" en la central nuclear del Volga. No mostró fugas después de 18 meses de operación a alta presión.
Protección de reflujo en buque de GNL
En 2022, un buque coreano de GNL utilizó una brida ciega JIS 20K FF GR2 (250A) cerca de un intercambiador de agua de mar. Se comportó bien en condiciones húmedas y saladas.


Tabla de referencia de presión de trabajo (psi)
Temperatura (°C) | Presión de trabajo permitida (psi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase 150 | Clase 300 | Clase 400 | Clase 600 | Clase 900 | Clase 1500 | Clase 2500 | |
650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
-29 ~ 38 | 20 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169 | 281.8 |
400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55 | 82.6 | 124 | 206.6 | 344.3 |
500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235 |
250 | 12.1 | 46.3 | 61.7 | 92.7 | 139 | 231.8 | 386.2 |
550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la diferencia entre una brida ciega y una tapa roscada?
Una brida ciega no tiene orificio y sella la tubería. Una tapa roscada suele tener agujeros y accesorios de montaje.
P2: ¿Cuánta presión puede soportar una brida ciega de titanio?
Nuestros productos abarcan desde la Clase 150 hasta la Clase 2500. La presión real depende del diseño de la tubería.
P3: ¿Cómo elijo la aleación de titanio correcta?
Utilice GR7 para agua de mar o corrosivos fuertes. GR1 o GR2 se adapta al uso general. GR5 es para necesidades de alta resistencia.
Garantía de compra y servicio
- Informe de prueba de materiales (MTR)
- Pruebas ultrasónicas (UT)
- Pruebas radiográficas (RT)
- Pruebas de corrientes de Foucault (ET)
- MOQ: 1 pieza. Stock disponible para pedidos pequeños.
- Entrega: 3 días para stock, 15-25 días para pedidos personalizados.
- Embalaje: Carga aérea o marítima, segura y protegida.
- Postventa: Soporte técnico, garantía de calidad, devoluciones fáciles.
¿Necesita bridas ciegas de titanio?
- Chat por WhatsApp: +86-173-44894490
- Envíenos un correo electrónico: contact@chalcoaluminum.com
¡Obtén tu precio en minutos!