Titanyum Plaka
Chalco Titanium, 0.187" (4.75 mm) ile 4.29" (109 mm) arasında kalınlıkta yüksek kaliteli titanyum plakalar sunar; maksimum genişlik 95.5" (2426 mm) ve tam proje gereksinimlerinize uygun özel kesim uzunlukları mevcuttur.
- Kalınlık: 0.187" – 4.29" (4.75 mm – 109 mm)
- Maksimum genişlik: 95.5" (2426 mm)
- Maksimum uzunluk: İstendiğinde özel kesim mevcut
Kolay seçim için lütfen boyut farkına dikkat edin:
Titanyum levha genellikle 0.012" ile 0.187" (0.3–4.75 mm) arasında kaplarken, titanyum levha 0.250" (6,35 mm) ve üzerlerinden başlar.
Tüm Chalco titanyum plakaları ASTM B265 ve AMS 4902 standartlarına sıkı sıkıya uygundur.
Neden titanyum plakayı seçersin
- Kororozyona dayanıklılığı: Deniz suyu, tuzlu su ve kimyasal maddelere karşı mükemmel dayanıklılık. Gr7 ve Gr12 sınıfları, klorür açısından zengin ortamlarda daha da iyi performans gösterir.
- Yüksek dayanıklılık ve hafif ağırlık: Çelik ile karşılaştırılabilir ancak ağırlığının sadece %60'ı ile ısı değiştiriciler, basınç kapları ve havacılık uygulamaları için idealdir.
- Standartlara uyum: ASTM B265 / ASME SB-265 standartına göre üretilmiş, isteğe bağlı UT (AMS 2631) ve NACE MR0175 sertifikalarıyla birlikte.
- Derecelendirme seçenekleri: Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 renklerinde, özel boyutlarda, su jeti veya isteğe göre testere kesimiyle sunuluyor.
Titanyum plaka özellikleri
- ASTM B265 / ASME SB-265 – Temel standart
- AMS 2631 – Ultrasonik inceleme
- AMS 4911 / 4902 / 4907 / 4900 / 4901 – Havacılık teknik özellikleri
- MIL-T-9046 / AMS-T-9046 – Askeri standartlar
- ASTM F67 / F136 – Tıbbi uygulamalar
- NACE MR0175 / ISO 15156 – Petrol ve gaz ortamları için korozyona dayanıklılık
- ISO 9001 / AS9100 / ISO 13485 – Kalite yönetimi sertifikaları
- EN 10204 3.1 / 3.2 – Değirmen test raporu ve üçüncü taraf denetimi (SGS / TÜV)
UT testleri, kimyasal analiz, mekanik testler, özel kesim ve çizim yoluyla üretim yapmayı destekliyoruz.
Uluslararası standartlara uygun Titanyum Plakalar sağlamanın yanı sıra, test edilebilir, izlenebilir ve işlenebilen tek durak çözümler sunuyoruz — müşterilerin hem kaliteye hem de teslimata olan güvenini sağlıyoruz.
Yaygın titanyum levha alaşımları
Gr1'den Gr23'e kadar endüstriyel ve havacılık sınıflarını kapsayan tam bir Titanyum Plaka yelpazesi sunuyoruz.
Ticari olarak saf titanyum serisi
- Gr1 Titanyum Plaka
Özellik: Yüksek saflık, çok süvik, kaynak yapmak kolay.
Uygulama: Isı değiştiriciler, kimyasal, derin çekilmiş parçalar.
- Gr2 Titanyum Plaka
Özellik: Yaygın kalite, mükemmel korozyon direnci.
Uygulama: Isı değiştiriciler, kimyasal parçalar, derin çizim.
- Gr3 Titanyum Plaka
Özellik: Gr2'den daha güçlü, yine de kolayca işlenebilir ve kaynaklanıyor.
Uygulama: Basınç kapları, ısı değiştiriciler, kimyasal reaktörler.
- Gr4 Titanyum Plaka
Özellik: Yüksek güç ve dayanıklılık.
Uygulama: Basınç kapları, buharlaştırıcılar, ısı değiştiriciler, havacılık parçaları.
- 2H Titanyum Plaka
Özellik: Yüksek dayanımlı basınç kapı Titanyum Plaka.
Uygulama: Isı değiştiriciler, basınç kapları, boru levhaları.
- 7H Titanyum Plaka
Özellik: Güçlü ve yüksek korozyona dayanıklı.
Uygulama: Tuzdan arındırma, FGD, kimyasal kaplar, ısı değiştiriciler.
Titanyum alaşımları
- Gr5 (Ti-6Al-4V) Titanyum Plaka
Özellik: Yüksek dayanıklılık ve ısı direnci, en çok kullanılan kalite.
Uygulama: Uçak parçaları, basınç mermileri, yarış, zırh.
- Gr23 (Ti-6Al-4V ELI) Titanyum Plaka
Özellik: Daha iyi süviklik ve daha yüksek dayanıklılık.
Uygulama: Tıbbi implantlar, havacılık hassas parçaları.
- Gr7 (Ti-0.2Pd) Titanyum Plaka
Özellik: Asidik ve klorür ortamlarında mükemmel.
Uygulama: Kimyasal, deniz suyu, kükürt arındırma sistemleri.
- Gr12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni) Titanyum Plaka
Özellik: Üstün çatlak ve sıcak tuzlu su direnci.
Uygulama: Tuzdan arındırma, FGD, petrokimya sistemleri.
- Gr9 (Ti-3Al-2.5V) Titanyum Plaka
Özellik: Hafif ama güçlü, tüp için ideal.
Uygulama: Uçak hidrolikleri, spor ekipmanları.
Özel ve yüksek sıcaklık alaşımları (özelleştirilebilir)
- Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (6-2-4-2) Titanyum Plaka
Özellik: Yüksek sıcaklık için mükemmel bir dayanıklılık.
Uygulama: Uçak motoru parçaları.
- Ti-6Al-6V-2SN (6-6-2) Titanyum Plaka
Özellik: Çok yüksek dayanıklılık ve yorgunluk direnci.
Uygulama: Savunma, yarış, koruyucu yapılar.
- Ti-8Al-1Mo-1V (8-1-1) Titanyum Plaka
Özellik: Oldukça stabil, kalın tabaklar için ideal.
Uygulama: Yüksek sıcaklık yapısal parçalar.
- Ti-5Al-2.5Sn (6. sınıf) Titanyum Plaka
Özellik: Erken havacılık alaşımı.
Uygulama: Yüksek sıcaklık parçaları ve yapısal kabuklar.
İster kimyasal ekipman üreticisi, ister havacılık tedarikçisi ya da proje entegratörü olun, standartlarınıza, çizimlerinize ve test gereksinimlerinize göre en uygun Titanyum Plaka çözümünü özelleştirebiliriz.
Popüler titanyum plaka boyutları
Genellikle 0.187" (4.75 mm) ile 3.0" (76 mm) arasında değişen Titanyum Plakalar sağlamaktadır; bu aralıklar orta-incelikten kalın plakalara kadar tüm aralığı kapsar.
Standart genişlikler arasında 12", 24", 36" ve 48" (305 mm, 610 mm, 915 mm, 1220 mm) bulunur ve proje ihtiyaçlarına uygun özel kesim mevcuttur.
Tipik mevcut boyutlar:
| Kalınlık (in) | Kalınlık (mm) | Genişlik (in) | Genişlik (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.187" (3/16") | 4.75 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 0.250" (1/4") | 6,35 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 0.312" (5/16") | 7.94 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 0.375" (3/8") | 9,53 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 0.500" (1/2") | 12,7 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 0.750" (3/4") | 19,05 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 1.000" (1") | 25,4 mm | 12 / 24 / 36 / 48 | 305 / 610 / 915 / 1220 |
| 1.500" (1-1/2") | 38,1 mm | 12 / 24 | 305 / 610 |
| 2.000" (2") | 50,8 mm | 12 / 24 | 305 / 610 |
| 3.000" (3") | 76,2 mm | 12 / 24 | 305 / 610 |
Daha fazla bedene mi ihtiyacınız var? Aşağıdaki çapa tıklayarak sayfanın altındaki Tam Titanyum Plaka Stok Boyutu Tablosuna atlayın.
Özel kesim ve özel kalınlık siparişlerini destekliyoruz.
Tüm boyutlar ultrasonik test (UT) ve EN 10204 3.1 / 3.2 malzeme sertifikaları ve denetim raporlarıyla sağlanabilir.
Bu boyutların ağırlığını ve fiyatını bilmek ister misiniz?
Titanyum Ağırlık Hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz!
Titanyum Plakaların teorik ağırlığını kalınlık ve boyut olarak hızlıca hesaplayın ve projenizin toplam ağırlığını (kg) ve nakliye maliyetini tahmin edin.
Ayrıca, özel ihtiyaçlarınıza göre özel teklifler ve teslimat süreleri sunuyoruz.
Popüler titanyum plaka ürünleri
Endüstriyel ve havacılık standartlarından aşırı kalın plakalara kadar tüm yelpazeyi kapsayan katı Titanyum Plakalar konusunda uzmanız.
Farklı uygulama türlerini, teknik verileri ve seçim rehberlerini hızlıca keşfetmek için aşağıdaki kategori sunucularına tıklayın.
Uzay titanyum plakası
Havacılık endüstrisi, malzemelerde olağanüstü güç, hassasiyet ve tutarlılık talep eder.
Chalco Titanium, ticari saf titanyumdan yüksek mukaminatlı alaşımlara kadar tüm yelpazeyi kapsayan AMS sertifikalı Titanyum Plakalar sağlar. Uçak yapılarında, gövde kaplamalarında, motor desteklerinde ve yüksek dayanıklılığa sahip bağlantı kurucu boşluklarında yaygın olarak kullanılırlar.
- AMS 4911 Titanyum Plaka (Ti-6Al-4V)
Yüksek dayanıklılık, hafif, ısıya dayanıklı, kaynak ve makine kullanımı kolay. Uygulamalar: Kaplamalar, çerçeveler, motor halkaları, iniş takımı, koruyucu parçalar.
- AMS 4902 Titanyum Plaka (2. Sınıf)
Mükemmel biçimlendirilebilirlik, kaynak edilebilirlik, düşük yoğunluk, güçlü korozyon direnci. Uygulamalar: Hidrolik sistemler, ısı değiştiriciler, yakıt tankları, yalıtım, boru destekleri.
Havacılık, savunma ve yüksek güvenilirlikli yapısal uygulamalar için, ≥0,25" (6,35 mm) kalınlığındaki Titanyum Plakalar AMS 2631 standartlarına göre ultrasonik testten (UT) geçebilir.
Deniz titanyum plakası
Chalco Titanium, olağanüstü klorür korozyona dayanıklı, yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, uzun hizmet ömrü ve düşük bakım sağlayan deniz suyuna dayanıklı Titanyum Plakalar (Gr2 / Gr7 / Gr12 / Gr16) sağlar — bu da tuzdan arındırma, kükürt arındırma ve açık deniz ekipmanları için idealdir.
Şimdi bizimle iletişime geçin
- Kalınlık aralığı: 0.187" – 3.0" (4.75 – 76 mm)
- Bitiş seçenekleri: Turşu / cilalanmış / işlenmiş yüzey
- Test seçenekleri: UT (AMS 2631), NACE MR0175 / ISO 15156 uyumluluğu
- Dokümantasyon: EN 10204 3.1 / 3.2 MTC ve tam izlenebilirlik sağlanmıştır
Basınç kabı titanyum plakası
Chalco Titanium, ASME VIII basınç kapları ve kimyasal ekipmanlar için ASTM B265 / ASME SB-265 standartlarına tam uyumlu, H sınıflarında (2H / 7H / 16H / 26H) Titanyum Plakalar tedarik etmektedir.
Şimdi bizimle iletişime geçin
Bu "H-grade" plakalar, yüksek yapısal dayanıklılık ve güvenlik marjları sunarken mükemmel korozyon direnci sağlar — ısı değiştirici kabukları, basınç tankları, kimyasal kuleler ve depolama kapları üretimi için idealdir.
Çizimlere göre şunları sağlayabiliriz:
- Kafa boş kalanlar
- Flanş boşlukları
- Kabuklu veya panel plakaları
Su jeti / lazer / testere kesimi destekler; kontrollü yuvarlama yönü ve örnekleme pozisyonlarıyla her plaka için eşit mekanik özellikler sağlanır.
Isı değiştirici tüp-levha boşlukları
Chalco Titanium, kimyasal tesislerde, deniz suyu tuzsuzlaştırma, kondansatörler ve evaporatör sistemlerde yaygın olarak kullanılan yüksek saflıkta Titanyum Plakalar kullanır; bu plakalar tüp-levha boşluklarına kesilebilir ve delinir.
Isı değiştiricilerde, boru levhası kabuk ve tüpleri birbirine bağlar; yüksek dayanıklılık, korozyona dayanıklılık ve makine gerektirir.
Şimdi bizimle iletişime geçin
- Düzenli yapı ve yoğun iç mekan, istikrarlı mekanik performansı sağlar.
- Gr2 / Gr7 / Gr12 sınıflarında mükemmel korozyon direnci.
- Hassas montaj ve güvenilir sızdırmazlık için delme, oluklama, pahtalama ve sızdırmazlık yüzey işlemesini destekler.
- Kalınlık 0.5" – 4.0" (12 – 100 mm), maksimum çapı 2500 mm'ye kadar.
Isı değiştirici çizimlerine göre tam veya yarı bitmiş boşluklar sağlanabilir.
Tıbbi titanyum plaka
- Ti-6Al-4V (5. Derece) Titanyum Plaka
Çoğu, yüksek dayanıklılığa ve iyi işlenebilliğe sahip medikal uzay alaşımları kullandı. Uygulamalar: Cerrahi aletler, destekler, plakalar, eklem parçaları.
- Ti-6Al-4V ELI (Sınıf 23) Titanyum Plaka
Diş kökleri, kemik vidaları ve fiksasyon plakaları gibi implantlar için düşük interstisyel ve yüksek saflıkta alaşım.
- Nikel ve krom içermemiş, ISO 10993 biyouyumluluk standartlarını karşılıyor.
- Daha hafif yapılar için yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı.
- Korozyona dayanıklı ve paslanmaz, iyon salınımı olmadan gövde sıvılarında stabildir.
- Yüksek biçimlendirilebilir, CNC işleme, soğuk şekillendirme ve kaynak için uygundur.
Titanyum kaplamalı plaka
Hem korozyona karşı direnç hem de maliyet kontrolü ihtiyacınız olduğunda, Titanyum kaplamalı plaka ideal çözümdür.
Chalco Titanyum, saf titanyum veya titanyum alaşımını paslanmaz çelik, karbon çelik, bakır veya nikel ile birleştirmek için patlayıcı yapıştırma, sıcak haddeleme veya difüzyon kaynak kullanır — böylece entegre bir "korozyona dayanıklı dış + basınç taşıyan" iç yapı oluşturur.
Titanyum kaplamalı çelik plaka
Titanyum kaplamalı bakır levha
Titanyum kaplamalı alüminyum plaka
- Bimetal yapı: Titanyum tabakası korozyona dayanıklılık sağlarken, temel metal dayanıklılık ve basınç kapasitesi sağlar.
- Yüksek bağlanma gücü: Patlama veya sıcak bağlanma, arayüz kesme gücünü ≥130 MPa'ya sağlar.
- Isı transferi + korozyon direnci: Titanyum, asitlere, alkalilere ve klorürlere dirençlidir; ısı değiştiriciler ve daldırma hizmeti için idealdir.
- Maliyet etkin: Katı titanyum plakalardan %50–70 daha ucuzdur ve ekipman ömrünü uzatır.
Zırh ve balistik titanyum plaka
Titanyum plakalar yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, mükemmel darbe direnci ve üstün enerji emilimi sunar — zırh çeliğinin sadece %60'ı ağırlığındadır.
Korozyona dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı, kaynaklı ve işlenebilen zırh sistemleri için seramik veya aramid liflerle birleştirilebilirler.
Chalco Titanium, askeri, araçlar ve kişisel koruma için MIL, AMS, ASTM standartlarını karşılayan zırh sınıfı Titanyum plakalar sağlar.
Şimdi bizimle iletişime geçin
- Dereceler: Ti-6Al-4V (5. derece), Ti-6Al-4V ELI (23. derece), Ti-6Al-6V-2Sn (6-6-2)
- Kalınlık: 0.187"–2.0" (4.75–50 mm), özelleştirilebilir
- Teslimat durumu: Isı işlem / stres giderilmiş / turşu edilmiş veya kumla püskürtülmüş yüzey
- Testler: UT (AMS 2631), sertlik ve darbe testleri, balistik performans doğrulama
Titanyum katot plakası
Chalco Titanium, ASTM B265 standartlarına uygun yüksek kaliteli katot Titanyum Plakalar sağlamaktadır; bu plakalar endüstriyel saf titanyum Grade 1, Grade 2, Grade 7 ve Grade 12'den üretilir.
Mükemmel korozyon direnci ve iletkenlik sunarak, elektroliz, elektrokaplama, elektrometalurji ve kimya endüstrileri için ideal katot malzemeleri yaparlar.
Chalco Titanium, titanyum külçe eritmesinden sıcak haddeleme, soğuk haddeleme, turşulama, kesme ve cilalama gibi entegre üretim yeteneklerine sahiptir.
Şimdi bizimle iletişime geçin
Özel katot titanyum plakalar, titanyum katot çerçeveleri ve kaplamalı titanyum elektrotlar (RuO₂ / IrO₂ / Ta₂O₅ kaplamalar) müşteri çizimlerine göre üretilebilir.
- Mükemmel korozyona dayanıklılık
- Yüksek elektrik ve termal iletkenlik
- Yüksek dayanıklılığa sahip hafif
- Uzun hizmet ömrü, düşük bakım
- Uzun vadeli çalışmada stabil ve eşit elektrik alan dağılımını sağlar
Net şekline yakın boşluklar veya belirli yuvarlama yönü olan plakalar mı arıyorsunuz?
Chalco Titanium ile iletişime geçin — kontrollü tane yönü ve tam izlenebilir dokümantasyonla (UT, MTC, mekanik test) özel kesim plakalar sağlayabiliriz.
Titanyum plakanın tipik uygulamaları
- Kimyasal ekipman: Korozyona dayanıklı reaktörler, evaporatörler ve turşu tankları.
- Basınç kapları ve depolama tankları: Basınçlı sistemler ve aşındırıcı ortam depolama için.
- Isı değiştiriciler ve boru levhaları: Yüksek ısı iletkenliği ve korozyona dayanıklılık sağlayarak hizmet ömrünü uzatır.
- Deniz suyu tuzsuzlaştırma ve deniz mühendisliği: Klorür korozyona karşı dirençli ve yüksek tuzlu, nemli ortamlarda iyi performans gösterir.
- Enerji üretimi ve FGD sistemleri: Kondansatörlerde, gaz ısı değiştiricilerde ve kükürt giderme kule kaplamalarında kullanılır.
- Havacılık yapıları: Gövde, iniş takımı ve motor parçaları için yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı.
- Tıbbi implantlar ve aletler: İmplantlar ve cerrahi aletler için mükemmel biyouyumluluk.
- Zırh ve balistik sistemler: Araçlarda ve koruyucu ekipmanlarda daha iyi darbe direnci için hafif ve güçlü.
- Elektrokimyasal ve katodik koruma sistemleri: Çelik korozyonu önlemek için anot alt yapıları olarak hizmet eder.
- Su arıtma sistemleri: Atık su, elektroliz ve çevresel ekipmanlar için korozyona dayanıklı bileşenler.
- Petrol ve gaz ekipmanları: Kükürt ve klorür açısından zengin koşullarda uzun vadeli stabilite.
- Elektronik ve yarı iletken parçalar: Vakum odalarında, sputtering hedeflerinde ve yapısal desteklerde kullanılır.
- Otomotiv ve yarış bileşenleri: Egzoz sistemleri ve şasi yapıları için hafif ve güçlü.
- Mimari ve dekoratif paneller: Oksitlenmiş yüzeyler, cepheler ve iç mekanlar için çok renkli kaplamalar oluşturur.
- Spor ve eğlence ekipmanları: Bisikletler, raketler, tekerlekli sandalyeler ve kamp ekipmanları için dayanıklı ve hafif.
Titanyum levha yüzey kaplamaları
Titanyum Plakalar, uygulamaya bağlı olarak cilalama, turşulama, fırçalama, kum püskürtme, frezeleme kaplama veya kaplama gibi çeşitli yüzey işlemleriyle sağlanabilir.
Chalco Titanium, müşterilere proje gereksinimlerini karşılama esnekliği sağlayan birden fazla yüzey ve kenar işleme seçeneği sunar.
- Turşu Titanyum Tabak
Özellik: Asit turşusu oksitleri ve safsızlıkları gidererek temiz, düz gümüş-gri bir yüzey bırakır.
Uygulama: Kimyasal ekipmanlar, ısı değiştiriciler, basınç kapları ve kaynaklı yapılar.
- Kum püskürtülmüş titanyum plaka
Özellik: İnce kum püskürtme, mat bir yüzey kaplaması oluşturur.
Uygulama: Deniz yapıları, havacılık bileşenleri, dekoratif veya ön kaplama yüzeyleri.
- Topraklanmış / Cilalanmış Titanyum Plaka
Özellik: Mekanik olarak taşlanmış veya ayna cilalı, pürüzsüz veya parlak yüzeyler için yapılmıştır.
Uygulama: Tıbbi aletler, hassas parçalar, alet muhazaları ve premium ekipman kapakları.
- İşlenmiş Kenarlı Titanyum Plaka
Özellik: Kenarlar hassas uyum için frezelenir, pahtalanır veya çapırığı açılır.
Uygulama: Mekanik parçalar, havacılık bileşenleri, montaj panelleri.
- Delikli Titanyum Plaka
Özellik: Katı titanyum plakadan hassas delme veya lazer kesimle yapılmıştır.
Uygulama: Filtreler, ısı dağıtma sistemleri, akustik ve koruma panelleri.
- Anodiz Titanyum Plaka
Özellik: Kontrollü anodizleme yoluyla bir titanyum oksit filmi oluşturur.
Uygulama: Mimari süsleme, sanat enstalasyonları, elektronik muhafazalar.
İster endüstriyel turşu plakalara, ister havacılık, ister kum püskürtme plakalarına, ister hassas cilalı plakalara veya özel delikli ve anoodize kaplamalara ihtiyacınız olsun, Chalco Titanium çizimlerinize göre üretim yapabilir ve standartlara uygun teslimat yapabilir.
Standart malzeme tavlanıp turşu edilir; talep üzerine yüzey hassasiyeti ve bitişiyle özelleştirilebilir.
Titanyum plaka üretim süreçleri
Sıcak haddeleme
Isıtılan titanyum bileler, eşit kalınlık ve yoğun yapı elde etmek için yüksek sıcaklıklarda tekrar tekrar haddelenir.
Sıcak haddelenmiş Titanyum Plakalar, dengeli dayanıklılık ve dayanıklılıkla mükemmel süneklik ve şekillendirilebilirliğe sahiptir — basınçlı kaplar ve kimyasal ekipmanlar için idealdir.
Soğuk haddeleme
Yeniden kristalleşme sıcaklığının altına hassas yuvarlanma daha düzgün yüzeyler ve daha doğru boyutlar sağlar.
Soğuk haddelenmiş Titanyum Plakalar, havacılık, elektronik ve hassas bileşen üretimi için uygun olarak daha yüksek dayanıklılık ve sertlik sunar.
Dövme
Yüksek sıcaklık deformasyonu, taneleri inceler ve düzensiz bir iç yapı sağlar.
Dövme Titanyum Plakalar, uçak parçaları, flanşlar ve basınç kabuklarında yaygın olarak kullanılan üstün dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar.
Döküm
Erimiş titanyum kalıplara dökülür ve soğutularak karmaşık veya kalın duvarlı parçalar oluşturulur.
Dökme Titanyum Plakalar daha maliyet etkindir ve ağırlıklı olarak basınçsız yapılar veya dekoratif uygulamalar için kullanılır.
Hizmetlerimiz — neden Chalco Titanyum'u seçersiniz
Özel kesimden küresel teslimata kadar, sadece Titanyum Plakalar değil, aynı zamanda güven, verimlilik ve uzmanlık da sunuyoruz.
Özel kesme ve işleme
Müşteri çizimlerine göre su jeti ile kesim veya kenar planyasyon seçenekleriyle hassas kesim.
Tüm kesimler sıkı toleranslar ve temiz kenarlar korur, böylece işlem sonrası maliyetlerinizi azaltır.
Rekabetçi fiyatlandırma ve toplu indirimler
Darbe, nem ve çizikleri önlemek için güçlendirilmiş nem geçirmez ambalajlar ve geri dönüştürülebilir ahşap kutular kullanıyoruz — güvenli taşımayı sağlarken sürdürülebilirliği destekliyoruz.
Hızlı kargo ve küresel teslimat
Ülke genelinde birden fazla depo bulunduğundan, standart boyutlar 48 saat içinde sevk edilebilir.
Güvenilir dünya çapında teslimat için DDP / DDU / CIF / FOB ticaret şartlarını destekliyoruz.
Acil siparişler hızlı üretim ve öncelikli gönderim talep edebilir.
Esnek ödeme ve uzlaşma seçenekleri
Dünya çapında müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını karşılamak için T/T, L/C, PayPal ve kredi kartı ödemelerini destekliyoruz.
Müşteri önce, tam destek
Teklif vermekten teslimata kadar her adım izlenebilir ve profesyonel ekibimiz proje ihtiyaçlarınıza 7/24 yanıt vermeye hazırdır.
Her güveni değerli buluyoruz ve güvenilir teslimat ve istikrarlı kalite sözümüzü yerine getiriyoruz.
Chalco Titanium'u seçmek, Titanium Plates satın almaktan daha fazlasını ifade eder — metalleri anlayan, son teslim tarihlerine değer veren ve kaliteyi garanti eden uzun vadeli bir ortak seçmektir.
Kalite güvencesi ve denetim
Chalco Titanium, ASTM B265 / AMS 4911 / AMS 2631 ve diğer uluslararası standartları sıkı sıkıya takip eder.
Her süreç — erime ve rulo yapmadan kusur tespiti ve testine kadar — tamamen izlenebilir.
Müşterilere her satın alma konusunda tam güven sağlayan tam MTC sertifikaları, UT denetim raporları ve COO sertifikaları sunuyoruz.
Ultrasonik Test
Performans Testi
Görsel Denetim
| Denetim maddesi | Standart | Açıklama |
|---|---|---|
| Ultrasonik test (UT) | AMS 2631 A1–A3 | Girişimleri, laminasyonları ve gözenekliliği tespit eder; plakalar için ≥0.25" kalınlığında geçerlidir. |
| Kimyasal bileşim analizi | ASTM E539 / E1409 | Kesin bileşim için ICP-OES / XRF spektrometrisi ile test edilmiştir. |
| Mekanik testler | ASTM E8 / E23 | Dayanıklılık ve süslükten sonra çekme, bükülme ve darbe testleri yapılır. |
| Boyutsal ve görsel inceleme | ASTM B265 / EN 485 | Düzlüğü, kalınlığı, toleransı ve yüzey kalitesini kontrol eder. |
| Sertifika belgeleri | EN 10204 3.1 / 3.2 | Tam belgeler sağlar: MTC, COO, paketleme listesi, UT raporu vb. |
Güvenilir bir Titanyum Plakanın sadece bileşimiyle değil, üretim boyunca tam izlenebilirlik, test ve sertifikalandırma ile tanımlandığına inanıyoruz.
Proje özel test standartları veya rapor şablonları için lütfen detaylar için bizimle iletişime geçin.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Titanyum plakalar vücutta ne kadar süre dayanır?
Titanyum plakalar ömür boyu dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Biyouyumlu ve kororozif değildirler, yani daha sonraki bir tıbbi işlem çıkarılmasını gerektirmedikçe vücutta kalıcı olarak güvende kalabilirler.
Titanyum plakalar ne için kullanılır?
Titanyum plakalar, kafatası, çene, kol ve bilekteki kırık kemikleri onarmak ve desteklemek için yaygın olarak kullanılır.
Tıp dışında, titanyum plakalar yüksek dayanıklılık ve korozyon direncinin kritik olduğu havacılık, denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Titanyum kemik plakalarının riskleri nelerdir?
Titanyum insan vücudu tarafından son derece güvenli ve iyi tolere edilir. Nadir durumlarda, hastalar hafif tahriş, alerjik reaksiyonlar veya soğuk havalarda rahatsızlık yaşayabilir, ancak bunlar nadirdir.
Titanyum plaka ameliyatı ne kadar tutar?
Maliyet, prosedüre ve konuma göre değişir. Ortalama olarak, titanyum plaka implant ameliyatı, hastane ve implant ücretleri dahil olmak üzere 3.000 – 10.000 USD arasında değişir.
Satılık titanyum plakalar / titanyum plaka tedarikçisi
Chalco Titanium, ASTM B265 / AMS 4902 sertifikalı 1–23. sınıf titanyum plakalar sağlamaktadır; isteğe bağlı ultrasonik test (AMS 2631) ve EN 10204 3.1/3.2 MTC sertifikaları vardır.
Zırh koruması için titanyum neden kullanılır?
Titanyum, yüksek dayanıklılığı çelikten %40 daha az ağırlıkla birleştirir ve araçlarda ve savunma sistemlerinde hafif balistik koruma için ideal hale getirir.
Mevcut titanyum plaka dipçik boyutları
Chalco Titanium, stokta 5.0–40 mm kalınlığında, 2550 mm'ye kadar genişlikte ve 10900 mm'ye kadar uzunluklarda geniş bir Titanyum Plaka yelpazesi sunmaktadır.
Özel uygulama ihtiyaçlarınıza uygun özel kesim mevcuttur.
